Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulTaşkent | 02 January 2025 | |||
AntalyaTaşkent | 02 January 2025 | |||
İstanbulSamarkand | 03 January 2025 | |||
BakuTaşkent | 28 December 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 20 January 2025 | |||
İstanbulTaşkent | 04 January 2025 | |||
İstanbulUrgench | 27 December 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 23 January 2025 | |||
İstanbulNamangan | 21 January 2025 | |||
AnkaraTaşkent | 10 February 2025 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Samarkandİzmir | 06 January 2025 | |||
TaşkentAnkara | 06 January 2025 | |||
TaşkentAntalya | 13 January 2025 | |||
Taşkentİstanbul | 20 January 2025 | |||
Taşkentİstanbul | 20 January 2025 | |||
Taşkentİstanbul | 28 December 2024 | |||
Samarkandİstanbul | 03 January 2025 | |||
Urgenchİstanbul | 10 January 2025 | |||
Urgenchİstanbul | 10 January 2025 | |||
Namanganİstanbul | 14 January 2025 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulTaşkent | 02 January 2025 | |||
İstanbulSamarkand | 03 January 2025 | |||
İstanbulUrgench | 27 December 2024 | |||
İstanbulNamangan | 21 January 2025 |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye |
Airport | Price |
---|---|
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Semerkant, Samarkand | |
Urgench, Urgench | |
Namangan, Namangan | |